| ▽ Cote △ | ▽ Intitulé ▲ | Nombre d'articles |
| 212/21 | Afghanistan | 1806 |
| 923 | Afrique | 5 |
| 213 | Afrique | 416 |
| 9232 | Afrique au Sud du Sahara | 36 |
| 213/2 | Afrique au sud du Sahara | 14 |
| 213/1 | Afrique du nord | 12 |
| 9231 | Afrique du Nord | 82 |
| 213/5 | Afrique du nord-est | 3 |
| 9237 | Afrique du Nord-Est (Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Somalie, Soudan) | 14 |
| 213/241 | Afrique du sud (Rép.) | 306 |
| 9234 | Afrique équatoriale et centrale (Cameroun, Congo (République démocratique), Gabon, Tchad, République Centrafricaine, Rwanda, Burundi, Angola) | 13 |
| 9235 | Afrique méridionale (Afrique du Sud, Madagascar, Zimbabwe, Malawi, Mozambique,) | 8 |
| 213/22 | Afrique occidentale | 2 |
| 9233 | Afrique occidentale (Burkina, Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Nigeria, Niger, Sénégal, Gambie, Cap-Vert, Togo, Benin, Sierra-Leone, Liberia) | 19 |
| 9236 | Afrique orientale (Tanzanie, Kenya, Ouganda) | 2 |
| 211/82 | Albanie | 20 |
| 213/14 | Algérie | 1164 |
| 211/12 | Allemagne | 3012 |
| 211/122 | Allemagne (Rép. démocratique) | 5 |
| 211/121 | Allemagne (Rép. fédérale) | 269 |
| 9212 | Alliance atlantique | 263 |
| 924 | Amérique | 1 |
| 214 | Amérique | 22 |
| 9242 | Amérique centrale | 9 |
| 214/22 | Amérique centrale | 4 |
| 9245 | Amérique du Nord | 4 |
| 214/1 | Amérique du nord | 3 |
| 9244 | Amérique du Sud | 47 |
| 214/24 | Amérique du sud | 14 |
| 214/2 | Amérique latine | 54 |
| 9241 | Amérique latine | 95 |
| 211/41/1 | Andorre | 1 |
| 213/230 | Angola | 55 |
| 214/23 | Antilles | 1 |
| 9243 | Antilles, Caraïbes | 6 |
| 212/11 | Arabie Saoudite | 211 |
| 214/248 | Argentine | 457 |
| 211/81/21 | Arménie | 131 |
| 922 | Asie | 9 |
| 212 | Asie | 65 |
| 212/5 | Asie centrale | 11 |
| 9225 | Asie centrale (Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Ouzbekistan) | 12 |
| 212/3 | Asie du sud-est | 14 |
| 9223 | Asie du Sud-Est (Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie (ou "Myanmar"), Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie, Brunei, Singapour) | 54 |
| 212/6 | Asie pacifique | 5 |
| 9226 | Asie-Pacifique | 19 |
| 9272 | Assistance technique et économique | 55 |
| 216/11 | Australie | 206 |
| 211/13 | Autriche | 398 |
| 211/81/23 | Azerbaïdjan | 38 |
| 212/182 | Bahreïn | 35 |
| 9217 | Balkans | 48 |
| 212/26 | Bangladesh | 51 |
| 9207 | Bassin méditerranéen | 157 |
| 211/141 | Belgique | 802 |
| 214/228 | Belize | 1 |
| 211/14 | Bénélux | 2 |
| 213/226/2 | Bénin | 24 |
| 212/28 | Bhoutan | 8 |
| 211/81/14 | Biélorussie | 125 |
| 212/31 | Birmanie | 338 |
| 214/245 | Bolivie | 183 |
| 211/88/4 | Bosnie-Herzégovine | 123 |
| 213/245/1 | Botswana | 11 |
| 214/240 | Brésil | 707 |
| 212/32/1 | Brunei | 1 |
| 211/83 | Bulgarie | 84 |
| 213/226/3 | Burkina Faso | 53 |
| 213/238 | Burundi | 46 |
| 212/34 | Cambodge | 182 |
| 213/231 | Cameroun | 72 |
| 214/12 | Canada | 316 |
| 213/222/2 | Cap Vert (Rép. du) | 1 |
| 212/7 | Caucase | 10 |
| 9227 | Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Russie) | 15 |
| 211/81 | CEI et ex URSS | 16 |
| 213/233 | Centrafricaine (Rép.) | 52 |
| 214/246 | Chili | 337 |
| 212/41 | Chine | 2872 |
| 211/46 | Chypre | 128 |
| 214/241 | Colombie | 728 |
| 9206 | Commonwealth | 12 |
| 216/31 | Comores | 19 |
| 213/234 | Congo (Brazzaville) | 27 |
| 213/232 | Congo (Rép. dém.) [ex Zaïre] | 406 |
| 211C | Conseil de l'Europe [UEO] | 312 |
| 9230 | Continent africain dans son ensemble | 338 |
| 9240 | Continent américain dans son ensemble | 34 |
| 9220 | Continent asiatique dans son ensemble | 33 |
| 9210 | Continent européen dans son ensemble | 131 |
| 212/43 | Corée | 45 |
| 212/431 | Corée du nord | 553 |
| 212/432 | Corée du sud | 260 |
| 214/224 | Costa-Rica | 11 |
| 213/226/1 | Côte d'Ivoire | 1001 |
| 211/88/3 | Croatie | 90 |
| 214/231 | Cuba | 430 |
| 211/91 | Danemark | 228 |
| 213/55 | Djibouti | 54 |
| 214/233 | Dominicaine (Rép.) | 32 |
| Pour s'y retrouver dans la plan de classification de la F.N.S.P. : vous pouvez effectuer une recherche | |||
| … ou consulter les listes : | alphabétique | hiérarchique | géographique |
|
Les documents de ce site web sont publiés par le Service de Documentation de Sciences Po Lyon.
© Institut d'Etudes Politiques de Lyon
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Bases/DP/fnspGEO.html
|
|